法科大学院 ランキング

法科大学院 ランキング

※記事内には広告が含まれています。

全国の法科大学院で、司法試験に合格した大学院出身者の合格率をランキングにしてみました。このランキングを参考にして、法科大学院を選ぶのも一つの方法だと思います。

法科大学院名 出願者数 受験者数 合格者数 合格者数割合
1 一橋大学 144 132 83 63%
2 東京大学 451 389 216 56%
3 京都大学 333 288 145 50%
4 神戸大学 164 149 73 49%
5 愛知大学★ 67 41 20 49%
6 慶應義塾大学 360 317 147 46%
7 中央大学 435 373 162 43%
8 北海道大学 175 156 63 40%
9 首都大学 103 87 34 39%
10 千葉大学 74 64 24 38%
11 大阪大学 199 155 52 34%
12 早稲田大学★ 474 380 124 33%
13 名古屋大学 146 120 40 33%
14 明治大学★ 380 310 96 31%
15 南山大学★ 83 59 18 31%
16 上智大学 178 144 40 28%
17 九州大学 211 174 46 26%
18 立命館大学★ 289 243 60 25%
19 大阪市立大学 117 96 24 25%
20 広島大学 95 84 21 25%
21 横浜国立大学 91 79 20 25%
22 学習院大学★ 105 86 21 24%
23 立教大学 157 112 25 22%
24 同志社大学 301 235 45 19%
25 関西学院大学 237 191 37 19%
26 東北大学 179 154 30 19%
27 法政大学 190 138 25 18%
28 甲南大学★ 137 93 17 18%
29 関西大学★ 275 207 35 17%
30 日本大学★ 219 153 20 13%

法科大学院 一覧